Услуги Лаборатории
Артикул | Наименование | Цена (руб.) | Срок выполнения |
01. Индивидуальный комплекс | |||
43-140 |
• Общий анализ крови; |
3000,00 | 1 сутки |
02. Общеклинические исследования | |||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 330,00 | 2 суток |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 275,00 | 1 сутки |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 465,00 | 3 суток |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 475,00 | 3 суток |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 525,00 | 1 сутки |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 325,00 | 1 сутки |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 190,00 | 1 сутки |
02-008 | Спермограмма | 1 990,00 | 1 сутки |
02-009 | Копрограмма | 445,00 | 2 суток |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 340,00 | 2 суток |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 415,00 | 1 сутки |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 340,00 | 2 суток |
02-013 | Энтеробиоз | 410,00 | 1 сутки |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 265,00 | 1 сутки |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 475,00 | 3 суток |
02-021 | Общий анализ мокроты | 870,00 | 2 суток |
02-027 | Ретикулоциты | 345,00 | 1 сутки |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 655,00 | 1 сутки |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 740,00 | 2 суток |
02-032 | Проба Сулковича | 175,00 | 1 сутки |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 900,00 | 2 суток |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 495,00 | 2 суток |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 275,00 | до 6 суток |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 955,00 | 1 сутки |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 290,00 | 1 сутки |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 754,00 | 1 сутки |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 990,00 | 2 суток |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 635,00 | 2 суток |
02-050 | Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5 590,00 | 1 сутки |
02-052 | MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 3 890,00 | 1 сутки |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2 990,00 | до 26 суток |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2 850,00 | до 7 суток |
03. Гемостазиология и изосерология | |||
03-001 | D-димер | 1 365,00 | 1 сутки |
03-002 | Антитромбин III | 465,00 | 1 сутки |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 235,00 | 1 сутки |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 1 060,00 | 1 сутки |
03-005 | Группа крови ABO | 365,00 | 1 сутки |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 295,00 | 1 сутки |
03-008 | Резус-фактор | 365,00 | 1 сутки |
03-010 | Тромбиновое время | 275,00 | 1 сутки |
03-011 | Фибриноген | 280,00 | 1 сутки |
03-013 | Эритропоэтин | 1 490,00 | до 8 суток |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 520,00 | 1 сутки |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2 380,00 | 1 сутки |
03-017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 270,00 | до 2 суток |
03-018 | Протеин C | 2 805,00 | до 14 суток |
03-019 | Протеин S свободный | 2 805,00 | до 14 суток |
06. Биохимические исследования | |||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 405,00 | до 8 суток |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 000,00 | 1 сутки |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190,00 | 1 сутки |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 300,00 | 1 сутки |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 275,00 | 1 сутки |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 345,00 | 1 сутки |
06-007 | Антистрептолизин О | 445,00 | 1 сутки |
06-008 | Аполипопротеин B | 650,00 | 1 сутки |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 675,00 | 1 сутки |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190,00 | 1 сутки |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 500,00 | до 4 суток |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 940,00 | 1 сутки |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190,00 | 1 сутки |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 740,00 | 1 сутки |
06-015 | Глюкоза в плазме | 190,00 | 1 сутки |
06-016 | Гомоцистеин | 1 880,00 | 1 сутки |
06-017 | Железо в сыворотке | 245,00 | 1 сутки |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 395,00 | 1 сутки |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 290,00 | 1 сутки |
06-020 | Кальций в сыворотке | 275,00 | 1 сутки |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 210,00 | 1 сутки |
06-022 | Креатинкиназа общая | 330,00 | 1 сутки |
06-023 | Креатинкиназа MB | 500,00 | 1 сутки |
06-024 | Лактат | 865,00 | до 8 суток |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200,00 | 1 сутки |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 430,00 | до 4 суток |
06-027 | Липаза | 430,00 | 1 сутки |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 295,00 | 1 сутки |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 295,00 | 1 сутки |
06-031 | Магний в сыворотке | 320,00 | 1 сутки |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 230,00 | 1 сутки |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 220,00 | 1 сутки |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 245,00 | 1 сутки |
06-036 | Билирубин общий | 190,00 | 1 сутки |
06-037 | Билирубин прямой | 190,00 | 1 сутки |
06-038 | Белок общий в моче | 240,00 | 1 сутки |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 610,00 | 1 сутки |
06-040 | Трансферрин | 635,00 | 1 сутки |
06-041 | Триглицериды | 275,00 | 1 сутки |
06-042 | Ферритин | 720,00 | 1 сутки |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 060,00 | 1 сутки |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 200,00 | 1 сутки |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 260,00 | 1 сутки |
06-047 | Фруктозамин | 540,00 | до 5 суток |
06-048 | Холестерол общий | 235,00 | 1 сутки |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 320,00 | до 8 суток |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 400,00 | 1 сутки |
06-051 | Кальций ионизированный | 420,00 | 1 сутки |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 280,00 | 1 сутки |
06-054 | Кальций в суточной моче | 285,00 | 1 сутки |
06-055 | Магний в суточной моче | 285,00 | 1 сутки |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 285,00 | 1 сутки |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 255,00 | 1 сутки |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 255,00 | 1 сутки |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 255,00 | 1 сутки |
06-060 | Белок общий в ликворе | 240,00 | 1 сутки |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 240,00 | 1 сутки |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 295,00 | 1 сутки |
06-064 | Калий в сыворотке | 320,00 | 1 сутки |
06-065 | Натрий в сыворотке | 320,00 | 1 сутки |
06-066 | Хлор в сыворотке | 320,00 | 1 сутки |
06-067 | Калий в суточной моче | 270,00 | 1 сутки |
06-068 | Натрий в суточной моче | 270,00 | 1 сутки |
06-069 | Хлор в суточной моче | 270,00 | 1 сутки |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 955,00 | до 2 суток |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 860,00 | до 5 суток |
06-076 | Тропонин I | 860,00 | 1 сутки |
06-077 | Гаптоглобин | 860,00 | до 4 суток |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 1 390,00 | до 4 суток |
06-079 | Миоглобин | 1 925,00 | до 4 суток |
06-080 | Церулоплазмин | 760,00 | до 5 суток |
06-082 | Цинк в сыворотке | 760,00 | до 5 суток |
06-083 | Медь в сыворотке | 760,00 | до 5 суток |
06-084 | Литий в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-085 | Бор в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-087 | Кремний в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-088 | Титан в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-089 | Хром в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-090 | Марганец в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-092 | Никель в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-094 | Селен в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-095 | Молибден в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 760,00 | до 6 суток |
06-099 | Свинец в цельной крови | 760,00 | до 6 суток |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2 440,00 | 1 сутки |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8 790,00 | до 6 суток |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4 965,00 | до 6 суток |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410,00 | 1 сутки |
06-115 | Глюкоза в моче | 205,00 | 1 сутки |
06-116 | Марганец в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-117 | Кобальт в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-118 | Никель в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-119 | Мышьяк в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-120 | Селен в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-121 | Молибден в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-122 | Литий в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-123 | Бор в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-124 | Алюминий в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-125 | Кремний в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-126 | Титан в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-127 | Хром в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-128 | Кадмий в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-129 | Сурьма в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-130 | Ртуть в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-131 | Свинец в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 315,00 | 1 сутки |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 635,00 | 1 сутки |
06-135 | Цинк в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-136 | Медь в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4 755,00 | до 19 суток |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 4 390,00 | до 5 суток |
06-178 | Липопротеин (a) | 1 205,00 | до 6 суток |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 950,00 | до 6 суток |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 400,00 | до 5 суток |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 495,00 | 1 сутки |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 4 280,00 | до 8 суток |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2 750,00 | до 8 суток |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2 675,00 | до 8 суток |
06-187 | Бета-каротин | 2 410,00 | до 6 суток |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8 790,00 | до 6 суток |
06-189 | Гистамин в крови | 2 630,00 | до 8 суток |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4 390,00 | до 8 суток |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 7 535,00 | до 8 суток |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 4 380,00 | до 6 суток |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4 380,00 | до 6 суток |
06-194 | Литий в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-195 | Бор в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-196 | Натрий в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-197 | Магний в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-198 | Алюминий в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-199 | Кремний в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-200 | Калий в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-201 | Кальций в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-202 | Титан в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-203 | Хром в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-204 | Марганец в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-205 | Железо в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-206 | Кобальт в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-207 | Никель в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-208 | Медь в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-209 | Цинк в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-210 | Мышьяк в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-211 | Селен в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-212 | Молибден в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-213 | Кадмий в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-214 | Сурьма в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-215 | Ртуть в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-216 | Свинец в волосах | 760,00 | до 6 суток |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 2 510,00 | до 6 суток |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4 170,00 | до 6 суток |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5 490,00 | до 8 суток |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4 965,00 | до 6 суток |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 9 880,00 | до 6 суток |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4 865,00 | до 8 суток |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 10 860,00 | до 8 суток |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5 480,00 | до 8 суток |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5 480,00 | до 8 суток |
06-227 | Железо в моче | 760,00 | до 6 суток |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 26 260,00 | до 6 суток |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14 290,00 | до 6 суток |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17 590,00 | до 6 суток |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1 740,00 | до 6 суток |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1 960,00 | до 6 суток |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 575,00 | до 6 суток |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 6 260,00 | до 6 суток |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8 540,00 | до 6 суток |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 5 170,00 | до 8 суток |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6 480,00 | до 8 суток |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 5 170,00 | до 8 суток |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5 050,00 | до 8 суток |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 21 990,00 | до 6 суток |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21 990,00 | до 6 суток |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 18 250,00 | до 6 суток |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20 890,00 | до 6 суток |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 10 990,00 | до 6 суток |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7 580,00 | до 6 суток |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19 680,00 | до 6 суток |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10 870,00 | до 6 суток |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 20 790,00 | до 6 суток |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7 480,00 | до 6 суток |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5 040,00 | до 6 суток |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 21 780,00 | до 6 суток |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8 680,00 | до 6 суток |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9 870,00 | до 6 суток |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25 795,00 | до 6 суток |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1 310,00 | до 4 суток |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 635,00 | 1 сутки |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 850,00 | 1 сутки |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 770,00 | 1 сутки |
06-261 | Прокальцитонин | 3 290,00 | до 3 суток |
07. Серологические и иммунохимические исследования | |||
07-002 | anti-HAV, IgM | 1 060,00 | 1 сутки |
07-004 | anti-HBc, IgM | 940,00 | до 8 суток |
07-005 | anti-HBc, антитела | 675,00 | 1 сутки |
07-007 | anti-HBs, антитела | 840,00 | до 3 суток |
07-009 | anti-HCV, антитела | 825,00 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 2 суток |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550,00 | до 2 суток |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 935,00 | до 10 суток |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 850,00 | до 8 суток |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 620,00 | до 6 суток |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 620,00 | до 6 суток |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 620,00 | до 6 суток |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 805,00 | до 6 суток |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 585,00 | 1 сутки |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 620,00 | 1 сутки |
07-019 | Echinococcus, IgG | 1 050,00 | до 6 суток |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 620,00 | 1 сутки |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1 040,00 | до 6 суток |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 620,00 | до 6 суток |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 620,00 | до 5 суток |
07-024 | HBeAg | 635,00 | до 8 суток |
07-025 | HBsAg | 410,00 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 855,00 | до 8 суток |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550,00 | 1 сутки |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 550,00 | 1 сутки |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550,00 | до 3 суток |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 435,00 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 990,00 | до 2 суток |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 710,00 | до 8 суток |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 685,00 | до 6 суток |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 640,00 | до 6 суток |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 915,00 | до 6 суток |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 505,00 | 1 сутки |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 665,00 | 1 сутки |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 580,00 | до 6 суток |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 505,00 | 1 сутки |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 755,00 | 1 сутки |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 645,00 | до 5 суток |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 1 050,00 | до 5 суток |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 535,00 | 1 сутки |
07-050 | Trichinella, IgG | 685,00 | до 6 суток |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 710,00 | до 6 суток |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 685,00 | до 6 суток |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 685,00 | до 6 суток |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 955,00 | до 6 суток |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 955,00 | до 6 суток |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 335,00 | 2 суток |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1 120,00 | до 8 суток |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1 120,00 | до 8 суток |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1 120,00 | до 8 суток |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1 120,00 | до 8 суток |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 825,00 | до 6 суток |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 825,00 | до 6 суток |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 2 025,00 | до 6 суток |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 2 025,00 | до 6 суток |
07-068 | Leptospira, IgА | 960,00 | до 8 суток |
07-069 | Leptospira, IgG | 960,00 | до 8 суток |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 750,00 | до 8 суток |
07-071 | anti-HDV, антитела | 815,00 | до 8 суток |
07-074 | anti-HEV, IgM | 840,00 | до 5 суток |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 590,00 | до 6 суток |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 590,00 | до 6 суток |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 580,00 | до 6 суток |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 590,00 | до 6 суток |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 580,00 | до 6 суток |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 710,00 | до 6 суток |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 695,00 | до 3 суток |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 635,00 | до 6 суток |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 635,00 | до 6 суток |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 925,00 | до 8 суток |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 925,00 | до 8 суток |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 710,00 | до 6 суток |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 710,00 | до 3 суток |
07-100 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | #Н/Д | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 540,00 | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | #Н/Д | 2 суток |
07-103 | HBsAg | #Н/Д | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 1 150,00 | до 6 суток |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1 660,00 | до 11 суток |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 400,00 | 2 суток |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 620,00 | 2 суток |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 1 040,00 | до 6 суток |
07-111 | anti-HBe, антитела | 685,00 | до 8 суток |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 850,00 | до 6 суток |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 805,00 | до 8 суток |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 805,00 | до 8 суток |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 805,00 | до 8 суток |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 320,00 | 2 суток |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 285,00 | 1 сутки |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 1 000,00 | до 6 суток |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 865,00 | 1 сутки |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 525,00 | до 6 суток |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 935,00 | 1 сутки |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 935,00 | 1 сутки |
07-128 | Rotavirus, антиген | 515,00 | 1 сутки |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 695,00 | до 5 суток |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 695,00 | до 5 суток |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 695,00 | до 5 суток |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 695,00 | до 5 суток |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 760,00 | до 8 суток |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 760,00 | от 2 до 6 суток |
